您好,歡迎您訪問泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司網(wǎng)站!
主營(yíng)產(chǎn)品:
不銹鋼圓管、不銹鋼方管、不銹鋼厚壁管、不銹鋼異型管、不銹鋼護(hù)欄、長(zhǎng)安街護(hù)欄、黃金護(hù)欄、回形護(hù)欄、不銹鋼防撞柱、不銹鋼防撞墩、戴南不銹鋼加工、不銹鋼卷筒、不銹鋼立柱、不銹鋼井蓋、剪板折彎加工、CNC加工、激光切割加工、數(shù)控車床加工、各種不銹鋼非標(biāo)制品加工。
文章詳情
不銹鋼管的力學(xué)性能
日期:2025-07-21 18:20
瀏覽次數(shù):3820
摘要:
不銹鋼管的力學(xué)性能
不銹鋼管的力學(xué)性能
牌號(hào) | UNS 牌號(hào) | 抗拉強(qiáng)度 千磅/英寸2 (兆帕) | 屈服強(qiáng)度 千磅/英寸2 (兆帕) | 牌號(hào) | UNS 牌號(hào) | 抗拉強(qiáng)度 千磅/英寸2 (兆帕) | 屈服強(qiáng)度 千磅/英寸2 (兆帕) |
≤ | ≤ | ||||||
TP304L | S30403 | 70[485] | 25[170] | TP347H | S34709 | 75[515] | 30[205] |
TP316L | S31603 | 70[485] | 25[170] | TP348 | S34800 | 75[515] | 30[205] |
TP304 | S30400 | 75[515] | 30[205] | TP348H | S34809 | 75[515] | 30[205] |
TP304H | S30409 | 75[515] | 30[205] | TPXM-10 | S21900 | 90[620] | 50[345] |
TP309 | S30900 | 75[515] | 30[205] | TPXM-11 | S21903 | 90[620] | 50[345] |
TP309Cb | S30940 | 75[515] | 30[205] | TPXM-15 | S38100 | 75[515] | 30[205] |
TP309S | S30908 | 75[515] | 30[205] | TPXM-29 | S2400 | 100[690] | 55[380] |
TP310 | S31000 | 75[515] | 30[205] | TPXM-19 | S20910 | 100[690] | 55[380] |
TP310Cb | S31040 | 75[515] | 30[205] | TP304N | S30451 | 80[550] | 35[240] |
TP310S | S31008 | 75[515] | 30[205] | TP316N | S31651 | 80[550] | 35[240] |
TP316 | S31600 | 75[515] | 30[205] | TP304LN | S30453 | 75[515] | 30[205] |
TP316H | S31609 | 75[515] | 30[205] | TP316LN | S31653 | 75[515] | 30[205] |
TP317 | S31700 | 75[515] | 30[205] | ... | S31254 | 94[650] | 44[300] |
TP317L | S31703 | 75[515] | 30[205] | ... | S30815 | 87[600] | 45[300] |
TP321 | S32100 | 75[515] | 30[205] | ... | S01815 | 78[540] | 35[240] |
TP321H | S32109 | 75[515] | 30[205] | ... | S31725 | 75[515] | 30[205] |
TP347 | S34700 | 75[515] | 30[205] | ... | S31726 | 80[550] | 35[240] |
在2英寸或50mm(4D)以上的延伸率為35%(縱向)或25%(橫向)。
不銹鋼管的力學(xué)性能